項目名稱 | 建設內容及規模 | 工作始末時間 | 備注 | |
永興精細化工園承接產業轉型示范區及配套基礎設施建設項目(?;愤\輸車輛停車場工程) | 建設用地63.24畝;建設98個?;\囄?/td> | 2023 | ||
渝懷鐵路梅江至懷化段增建第二線引入懷化樞紐懷化物資公司油庫還建工程 | 四級油庫,9900立方米 | 2022 | ||
湖南有色郴州氟化學有限公司有機氟中試樓及中試倉庫消防設計 | 2021 | |||
廣西南寧百會藥業集團有限公司綜合倉庫項目 | 建筑面積6000平方米 | 2021 | ||
柳州新游公司油庫安全環保隱患整改 | 庫容8000m3,四級油庫 | 2021 | ||
湖南金康電路板有限公司危險品庫項目 | 750平方米 | 2021 | ||
湖南華電長沙發電有限公司柴油庫大改小工程 | 2021 | |||
岳陽市公路建設和養護中心公路物資供應站應急物資儲備基地項目 | 5000噸瀝青罐區、應急物資儲備倉庫360平方米 | 2019 | ||
廣東特一海力藥業有限公司物流倉儲項目 | 物流倉儲 | 2019 | ||
中國石油湖南銷售倉儲分公司邵陽油庫改造項目 | 2018 | |||
中國石化銷售有限公司湖南石油分公司非油品中央倉建設項目 | 2017 | |||
衡東裕華化工有限公司氨庫搬遷項目 | 2017 | |||
中國石油化工股份有限公司湖南石油分公司配送中心項目 | 2016 | |||
廣州白云山漢方現代藥業有限公司新建倉庫項目 | 建筑面積約5500平方米 | 2016 | ||
長沙市雨花區危險化學品庫項目 | 2016 | |||
懷化鐵路樞紐編組站搬遷懷化物資公司油庫還建工程 | 庫容:4500m2 | 2016 | ||
湖南生物醫藥集團藥品供應有限公司醫藥物流項目藥品庫一 | 建筑面積約4000平方米 | 2015 | ||
寧夏瑞科新源化工有限公司化工倉儲擴建項目 | 2015 | |||
衡陽市金譽化工有限公司液氨庫搬遷改造項目 | 2015 | |||
乳源瑤族自治縣永恒實業有限公司液氯儲存使用倉庫改造項目 | 2014 | |||
江西實華鐵路物資中轉有限公司2萬立方米成品油儲備庫項目 | 2萬立方米成品油儲備庫 | 2014 | ||
湖南湘中南醫藥物流配送工程 | 約30000平方米配送倉庫 | 2013 | ||
山西管家營法蘭鍛造有限公司物流倉儲項目 | 建筑面積17113平方米 | 2013 | ||
湖南鴻勝科技發展公司長沙倉儲基地項目 | 20萬噸/年?;?、存儲面積2萬平方米 | 2013 | ||
長沙祥和再生資源有限公司6萬噸/年生物柴油倉儲配套工程、6萬噸/年成品油倉儲項目 | 6萬噸/年生物柴油倉儲配套工程、6萬噸/年成品油倉儲 | 2012 | ||
藍思科技(長沙)有限公司 危險化學品倉庫 | 2012 | |||
湖南裕華化工集團有限公司氨庫灌裝項目 | 2012 | |||
茂名順和石化有限公司瀝青庫 | 100萬噸/年瀝青 | 2010 | ||
長沙大奧氣體有限公司危險化學品儲存裝置 | 2010 | |||
湖南億通新能源開發有限公司湘潭分公司5萬噸/年生物醇油分裝配送基地項目 | 5萬噸/年生物醇油分裝配送 | 2010 | ||
婁底市湘中生物柴油銷售有限公司成品油罐區及配套工程 | 1.5萬立方 | 2010 | ||
三一重工柴油庫 | 1000噸柴油庫 | 2010 | ||
茂名市昌利船舶燃料有限公司成品油及燃料油倉儲技術改造項目 | 2009 | |||
南雄精細化工產業園二號廠區倉庫項目 | 2009 | |||
汕頭市珍?;ㄓ邢薰疚kU品倉儲基地 | 2009 | |||
永興縣就恒煙花爆竹有限責任公司倉儲項目 | 倉儲規模:70噸煙花爆竹 | 2009 | ||
瀏陽市中洲煙花有限公司倉儲項目 | 倉儲規模:90噸煙花爆竹 | 2009 | ||
衡陽縣煙花爆竹專營有限公司倉儲項目 | 倉儲規模:21噸煙花爆竹 | 2009 | ||
福泉市春發煙花爆竹有限責任公司倉儲項目 | 倉儲規模:7噸煙花爆竹 | 2009 | ||
懷化市中玖玖煙花爆竹專營公司倉儲項目 | 倉儲規模:8噸煙花爆竹 | 2009 | ||
張家界鐵路油庫改建工程 | 2009 | |||
湖南友誼阿波羅股份有限公司連鎖經營及物流信息流改造工程 | 2008 | |||
長沙市霞疑港油庫工程 | 3萬立方 | 2008 | ||
湖南金葉肥料有限責任公司硝酸銨倉庫 | 2008 | |||
東莞樟木頭新動力油庫工程 | 2008 | |||
湖南省長沙化工原料總公司長沙市化學危險品倉庫 | 60萬噸/年?;?、存儲面積4萬平方米 | 2007 | ||
醴陵市輕化公司酒精庫 | 900平方米 | 2007 | ||
長沙市輕化材料公司地下倉庫,危險品庫 | 6000平方米 | 2007 | ||
瀏陽沿溪鎮詳輝煙花材料倉庫 | 2007 | |||
河源康活實業有限公司高埔崗開發區危險品庫 | 2007 | |||
湖南宇洋石油油庫(5萬噸油庫) | 2007 | |||
珠海中南匯化工有限公司二期250000m3石化倉儲項目 | 2007 | |||
郴州華湘化工有限責任公司增加1萬噸/年聚氯乙烯糊樹脂項目鹽庫.電石庫工程 | 2004 | |||
大唐耒陽發電廠油罐區工程 | 2004 | |||
醴陵市輕化公司酒精庫 | 900平方米 | 1993 | ||
湖南省石化廳化肥公司倉庫 | 3000平方米 | 1989 | ||
桑植縣食品罐頭廠冷庫 | 5200立方米 | 1986 | ||
常德凍肉廠制劑車間冷庫工程 | 4300立方米 | 1980 | ||
長沙市輕化材料公司地下倉庫,危險品庫 | 6000平方米 | 1979 | ||
湖南省物資局603庫 | 6500平方米 | 1974 |
地址:長沙市雨花區勞動西路471號
中國能建東塘大廈18-21層
友情鏈接:
電話:
0731-85603988(經營部)
18975105948(經營部周部長)
13808463410(經營部楊任)
0731-85603982(辦公室)
倉儲及物流項目主要業績
瀏覽量
上一篇:
輕工行業項目主要業績
余熱發電及熱工項目主要業績
下一篇: