項目名稱 | 建設內容及規模 | 工作始末時間 | 備注 | |
貴州凱迪森新能源材料有限公司甕安縣新能源產業鏈綠色氧化劑雙氧水綜合項目 | 食品級/電子級雙氧水 | 2022 | ||
湖南利爾生物科技有限公司生物發酵技術產業項目 | 年產L-草銨膦2萬噸、L-高絲氨酸0.5萬噸 | 2022 | ||
金能科技股份有限公司4萬噸/年山梨酸(鉀)項目 | 4萬噸/年山梨酸(鉀) | 2021 | ||
安發長白山生物科技園現代中藥與營養保健品研發及產業化開發項目 | 植物飲料1億罐/年 | 2018 | ||
山東省濱州市濱州中裕食品有限公司年產6萬噸特級食用酒精生產裝置部分工程 | 2018 | |||
長沙興嘉生物工程股份有限公司銅官基地建設項目 | 羥基蛋氨酸系列生產線年產5000~8000噸 | 2018 | ||
保健食品研發中試及GMP生產基地樣板區項目 | 2018 | |||
瀘溪縣梧林洋光生物科技有限公司1000t/a迷迭香提取物改擴建、100t/a酯溶性茶多酚項目 | 1000t/a迷迭香提取物改擴建、100t/a酯溶性茶多酚 | 2017 | ||
湖南金農生物資源股份有限公司新建綜合車間項目 | 年產300噸食品粉末 | 2017 | ||
江西保利制藥有限公司保健食品車間建設項目 | 2016 | |||
廣州白云山漢方現代藥業有限公司特色食品原料車間設計項目 | 特色食品原料車間 | 2016 | ||
廣東金妮寶科技發展有限公司食用油精加工項目 | 2016 | |||
四特酒有限責任公司異地技術改造項目 | 2015 | |||
江中杞濃酒業有限責任公司年產1.2萬噸杞濃酒(一期項目0.3萬噸)建設項目 | 2014 | |||
百奧明飼料添加劑(中國)有限公司研發、生產飼料添加劑及新建廠房、輔助用房項目 | 2014 | |||
湖南明泰食品有限公司8000噸/年食品D1、2項目 | 2013 | |||
米脂縣天帝化工有限公司年產20萬噸食品級小蘇打工程 | 20萬噸/年食品級小蘇打 | 2011-2012 | ||
湖南省明園蜂業有限公司"明園蜂業科技產業園"建設項目 | 5000噸/年的蜂蜜生產線及其他蜂產品生產線共8條 | 2011-2012 | ||
湖南中煙工業有限責任公司零陵卷煙廠工程 | 2011 | |||
邵陽市富民天然色素有限公司100噸/年甘暑純化提取天然色素工程 | 100噸/年甘暑純化提取天然色素 | 2011 | ||
湖南湘胖食品有限公司生產基地建設項目 | 瓜子、花生25000噸/年、花生奶2500萬瓶/年、營養快線9000萬瓶/年、爆碎冰8000萬瓶/年、塑料瓶2000萬個/年 | 2011 | ||
赤峰瑞陽化工有限公司高淀粉玉米新品種繁育生產與深加工產業化示范工程 | 400噸/日 | 2008 | ||
長沙市湘岳化工有限責任公司食品添加劑工程 | 2006 | |||
湖南美可達生物資源有限公司現代中獸藥及飼料添加劑產業化項目 | 2006 | |||
湖南湘泉集團酒鬼洞藏文化酒工程 | 120噸/年酒鬼酒 | 2004 | ||
廣東遂溪縣特級酒精釀造有限公司10萬噸/年特級酒精技改工程 | 10萬噸/年特級酒精 | 2003 | ||
蚌埠迎客松釀造有限公司節能技改項目 | 3萬噸/年酒精 | 2003 | ||
湖南省益陽市糧食局油脂廠8萬噸/年油中王系列高檔植物油擴建項目 | 8萬噸/年油中王系列高檔植物油 | 2003 | ||
湖南天王食品有限公司湘蓮系列食品飲料深加工基地項目 | 湘蓮乳飲料5000噸/年,蓮芯露5000噸/年,湘蓮餅干3600噸/年 | 2003 | ||
湖南湘泉集團8萬噸/年酒糟技改工程 | 8萬噸/年酒糟技改 | 2002 | ||
湛江市貿工農糖業集團建國有限公司山梨酸.木糖工程 | 1000噸/年山梨酸,500噸/年木糖醇 | 2002 | ||
澧縣千諾拉油脂有限公司1.5萬噸/年低芥酸高級營養油技改工程 | 1.5萬噸/年低芥酸高級營養油 | 2001 | ||
湖南麓谷生物技術有限公司MT產業化工程 | 5公斤/年MT粗品,1公斤/年MT精品,投資約0.8億元 | 2000 | ||
云南省江城縣淀粉酒精廠酒精工程 | 5000噸/年酒精 | 1996 | ||
湖南省油脂化工有限公司300噸/年油脂精煉工程 | 300噸/年油脂精煉 | 1996 | ||
衡南縣氮肥廠茶皂素.副產精茶油技改工程 | 100噸/年茶皂素,副產270噸/年精茶油 | 1994 | ||
寧鄉縣氮肥廠硬脂酸工程 | 2000噸/年硬脂酸 | 1994 | ||
湖南云飛化工廠茶皂素工程 | 5噸/日精茶油,200噸/年茶皂素 | 1993 | ||
貴州銅仁造紙廠技改工程 | 5000噸/年牛皮箱板紙 | 1988 | ||
桑植縣食品罐頭廠獼猴桃汁生產線 | 5000噸/年獼猴桃汁, 10000噸/年水果罐頭, 1000噸/年肉類罐頭 | 1988 | ||
廣東鶴山宅梧淀粉廠 | 5000噸/年木薯淀粉 | 1988 | ||
長沙食品添加劑廠檸檬酸工程 | 1000噸/年檸檬酸 | 1987 | ||
長沙市飼料廠飼料工程 | 2萬噸/年飼料 | 1987 | ||
廣東連山縣草酸工程淀粉車間 | 5000噸/年木薯淀粉 | 1987 | ||
益陽苧麻紡織印染廠擴建工程 | 36支純麻紗5925錠.36支x36支寬幅純麻布235萬米 | 1986 | ||
華容縣造紙廠改造擴建工程 | 1.6萬噸/年牛皮箱板紙 | 1986 | ||
長春啤酒廠高濃度啤酒稀釋裝置 | 1萬噸/年啤酒 | 1986 | ||
湘潭電化廠牙膏發泡劑工程 | 300噸/年牙膏發泡劑 | 1986 | ||
株洲市飼料廠飼料工程 | 2.4萬噸/年飼料 | 1986 | ||
長沙電池廠大.五號紙板電池技改工程 | 2300萬只/年紙板電池 | 1985 | ||
常德市飼料廠飼料工程 | 1.2萬噸/年飼料 | 1985 | ||
津市味津廠味精工程 | 5000噸/年味精 | 1983 |
地址:長沙市雨花區勞動西路471號
中國能建東塘大廈18-21層
友情鏈接:
電話:
0731-85603988(經營部)
18975105948(經營部周部長)
13808463410(經營部楊任)
0731-85603982(辦公室)
輕工行業項目主要業績
瀏覽量
上一篇:
無
倉儲及物流項目主要業績
下一篇: